
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Set 2010 | 2456 | 2059 | 562 | 178 | 531 | 91182 | 715 | 2251 | 8237 | 9827 |
| Ago 2010 | 3501 | 2697 | 819 | 212 | 4273 | 923781 | 6573 | 25404 | 83619 | 108533 |
| Jul 2010 | 2869 | 2415 | 671 | 195 | 3603 | 856649 | 6057 | 20824 | 74868 | 88947 |
| Jun 2010 | 3919 | 3212 | 1097 | 219 | 4235 | 1061139 | 6599 | 32925 | 96385 | 117596 |
| Mai 2010 | 3644 | 2999 | 849 | 223 | 4630 | 1039775 | 6932 | 26339 | 92973 | 112969 |
| Abr 2010 | 2213 | 1825 | 560 | 162 | 3131 | 644841 | 4860 | 16804 | 54765 | 66400 |
| Mar 2010 | 2488 | 2080 | 685 | 174 | 3412 | 752892 | 5416 | 21239 | 64500 | 77151 |
| Fev 2010 | 2186 | 1756 | 560 | 151 | 2914 | 548928 | 4255 | 15698 | 49183 | 61232 |
| Jan 2010 | 2794 | 2188 | 721 | 164 | 3534 | 724195 | 5107 | 22377 | 67839 | 86614 |
| Dez 2009 | 1741 | 1435 | 372 | 138 | 2547 | 484007 | 4302 | 11550 | 44500 | 53995 |
| Nov 2009 | 4310 | 3607 | 1173 | 518 | 9756 | 1143668 | 15549 | 35207 | 108211 | 129310 |
| Out 2009 | 3774 | 3016 | 750 | 203 | 4897 | 986661 | 6322 | 23266 | 93523 | 117014 |
| Totais | 9257718 | 72687 | 253884 | 838603 | 1029588 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |