Usage Statistics for avesdobrasil.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2009
Gerado em 01-Mar-2009 01:21 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2009
Total de hits 200459
Total de arquivos 168079
Total Páginas 27396
Total Visitas 5507
Total de KBytes 1002619
Total de servidores 4035
Total de URLs 723
Total de referências 535
Total de programas clientes 429
. Média Max
Hits por Hora 298 1802
Hits por Dia 7159 12127
Arquivos por Dia 6002 10596
Páginas por Dia 978 1537
Visitas por Dia 196 234
KBytes por Dia 35808 59155
Hits por código de resposta
200 - OK 168079
206 - Conteúdo parcial 216
301 - Movido permanentemente 19
304 - Não modificado 28227
403 - Proibido 7
404 - Não encontrada 3911

Utilização diária em Fevereiro 2009

Estatísticas diária para Fevereiro 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6690 3.34% 5684 3.38% 944 3.45% 181 3.29% 151 3.74% 34859 3.48%
2 7657 3.82% 6408 3.81% 1298 4.74% 181 3.29% 157 3.89% 37055 3.70%
3 5481 2.73% 4509 2.68% 669 2.44% 186 3.38% 167 4.14% 23863 2.38%
4 6629 3.31% 5586 3.32% 894 3.26% 203 3.69% 181 4.49% 35348 3.53%
5 6448 3.22% 4975 2.96% 871 3.18% 180 3.27% 159 3.94% 34495 3.44%
6 9058 4.52% 7512 4.47% 1093 3.99% 203 3.69% 176 4.36% 40241 4.01%
7 6170 3.08% 5175 3.08% 822 3.00% 178 3.23% 137 3.40% 31430 3.13%
8 6876 3.43% 5792 3.45% 1067 3.89% 200 3.63% 155 3.84% 31140 3.11%
9 9024 4.50% 7473 4.45% 1140 4.16% 234 4.25% 198 4.91% 46487 4.64%
10 7138 3.56% 6000 3.57% 854 3.12% 184 3.34% 158 3.92% 32626 3.25%
11 6422 3.20% 5536 3.29% 865 3.16% 210 3.81% 186 4.61% 36812 3.67%
12 12127 6.05% 10596 6.30% 1537 5.61% 229 4.16% 209 5.18% 59155 5.90%
13 7453 3.72% 5922 3.52% 985 3.60% 218 3.96% 183 4.54% 36338 3.62%
14 5951 2.97% 5104 3.04% 849 3.10% 193 3.50% 166 4.11% 31836 3.18%
15 8129 4.06% 7057 4.20% 1084 3.96% 197 3.58% 181 4.49% 44054 4.39%
16 8398 4.19% 7342 4.37% 1093 3.99% 234 4.25% 214 5.30% 44420 4.43%
17 6528 3.26% 5560 3.31% 792 2.89% 213 3.87% 191 4.73% 31746 3.17%
18 8317 4.15% 7178 4.27% 1211 4.42% 222 4.03% 200 4.96% 46339 4.62%
19 7033 3.51% 6127 3.65% 911 3.33% 201 3.65% 183 4.54% 37427 3.73%
20 5815 2.90% 4615 2.75% 890 3.25% 184 3.34% 135 3.35% 25188 2.51%
21 5448 2.72% 4578 2.72% 806 2.94% 165 3.00% 140 3.47% 27933 2.79%
22 6526 3.26% 5551 3.30% 913 3.33% 169 3.07% 138 3.42% 32562 3.25%
23 5431 2.71% 4532 2.70% 885 3.23% 175 3.18% 154 3.82% 29734 2.97%
24 5682 2.83% 4924 2.93% 767 2.80% 185 3.36% 141 3.49% 30714 3.06%
25 7602 3.79% 6159 3.66% 1046 3.82% 219 3.98% 177 4.39% 37136 3.70%
26 8000 3.99% 6370 3.79% 1109 4.05% 210 3.81% 170 4.21% 38297 3.82%
27 8355 4.17% 7176 4.27% 1190 4.34% 206 3.74% 179 4.44% 40676 4.06%
28 6071 3.03% 4638 2.76% 811 2.96% 168 3.05% 135 3.35% 24706 2.46%

Utilização por hora em Fevereiro 2009

Estatísticas por hora para Fevereiro 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 203 5695 2.84% 178 5004 2.98% 34 967 3.53% 1055 29539 2.95%
1 125 3511 1.75% 106 2979 1.77% 23 660 2.41% 692 19363 1.93%
2 53 1506 0.75% 40 1129 0.67% 14 399 1.46% 260 7274 0.73%
3 73 2059 1.03% 53 1510 0.90% 15 430 1.57% 341 9541 0.95%
4 39 1100 0.55% 14 401 0.24% 9 267 0.97% 87 2429 0.24%
5 69 1944 0.97% 20 586 0.35% 10 307 1.12% 102 2858 0.29%
6 76 2134 1.06% 37 1037 0.62% 16 467 1.70% 271 7588 0.76%
7 148 4163 2.08% 94 2646 1.57% 19 542 1.98% 615 17216 1.72%
8 195 5476 2.73% 160 4486 2.67% 27 772 2.82% 1023 28641 2.86%
9 363 10184 5.08% 312 8736 5.20% 47 1326 4.84% 1838 51466 5.13%
10 329 9215 4.60% 282 7906 4.70% 38 1091 3.98% 1597 44703 4.46%
11 384 10762 5.37% 338 9466 5.63% 49 1386 5.06% 2122 59427 5.93%
12 427 11972 5.97% 362 10142 6.03% 67 1889 6.90% 2200 61597 6.14%
13 361 10130 5.05% 299 8374 4.98% 48 1359 4.96% 1608 45010 4.49%
14 505 14157 7.06% 425 11908 7.08% 69 1958 7.15% 2607 73001 7.28%
15 481 13482 6.73% 417 11680 6.95% 60 1684 6.15% 2296 64287 6.41%
16 467 13101 6.54% 396 11100 6.60% 54 1538 5.61% 2380 66642 6.65%
17 463 12984 6.48% 388 10883 6.47% 59 1659 6.06% 2318 64910 6.47%
18 462 12941 6.46% 404 11329 6.74% 56 1595 5.82% 2335 65375 6.52%
19 408 11449 5.71% 354 9936 5.91% 50 1410 5.15% 2040 57127 5.70%
20 458 12833 6.40% 385 10790 6.42% 62 1750 6.39% 2535 70970 7.08%
21 444 12453 6.21% 380 10656 6.34% 55 1557 5.68% 2237 62649 6.25%
22 319 8957 4.47% 290 8128 4.84% 45 1282 4.68% 1752 49058 4.89%
23 294 8251 4.12% 259 7267 4.32% 39 1101 4.02% 1498 41947 4.18%

Lista 30 de 723 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2395 1.19% 17863 1.78% /
2 1925 0.96% 10985 1.10% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1623 0.81% 824 0.08% /guia.htm
4 1554 0.78% 36438 3.63% /menu_guia.htm
5 1545 0.77% 10781 1.08% /topo_guia.htm
6 1405 0.70% 3266 0.33% /principal_guia.htm
7 593 0.30% 342 0.03% /tecnicas.htm
8 572 0.29% 4495 0.45% /topo_tecnicas.htm
9 563 0.28% 3306 0.33% /menu_tecnicas.htm
10 553 0.28% 2212 0.22% /principal_tecnicas.htm
11 343 0.17% 1354 0.14% /accipitridae/gavioes1.htm
12 329 0.16% 130 0.01% /galeria.htm
13 309 0.15% 998 0.10% /galeria/principal_galeria.htm
14 308 0.15% 2356 0.23% /hirundinidae/andorinha.htm
15 306 0.15% 2426 0.24% /galeria/topo_galeria.htm
16 300 0.15% 1115 0.11% /accipitridae/gavioes2.htm
17 294 0.15% 800 0.08% /falconidae/falcoes1.html
18 292 0.15% 1016 0.10% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
19 263 0.13% 643 0.06% /falconidae/falcoes2.html
20 258 0.13% 1508 0.15% /ramphastidae/tucanos1.htm
21 248 0.12% 753 0.08% /conopophagidae/cuspidores1.htm
22 244 0.12% 692 0.07% /formicariidae/tovacucus1.htm
23 240 0.12% 1454 0.14% /thamnophilidae/papa_formiga1.htm
24 229 0.11% 130 0.01% /loja_antiga/loja.htm
25 228 0.11% 1751 0.17% /topo_loja.htm
26 222 0.11% 638 0.06% /buconiidae/joao_bobo1.htm
27 220 0.11% 1087 0.11% /accipitridae/gavioes3.htm
28 210 0.10% 950 0.09% /thamnophilidae/papa_formiga2.htm
29 208 0.10% 968 0.10% /accipitridae/gavioes4.htm
30 205 0.10% 510 0.05% /formicariidae/tovacucus2.htm

Lista 10 de 723 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1554 0.78% 36438 3.63% /menu_guia.htm
2 2395 1.19% 17863 1.78% /
3 1925 0.96% 10985 1.10% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 1545 0.77% 10781 1.08% /topo_guia.htm
5 572 0.29% 4495 0.45% /topo_tecnicas.htm
6 563 0.28% 3306 0.33% /menu_tecnicas.htm
7 1405 0.70% 3266 0.33% /principal_guia.htm
8 142 0.07% 3113 0.31% /principal_atualizacoes.htm
9 306 0.15% 2426 0.24% /galeria/topo_galeria.htm
10 308 0.15% 2356 0.23% /hirundinidae/andorinha.htm

Lista 10 de 252 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2395 1.19% 1745 31.88% /
2 1623 0.81% 868 15.86% /guia.htm
3 593 0.30% 425 7.77% /tecnicas.htm
4 1554 0.78% 174 3.18% /menu_guia.htm
5 308 0.15% 103 1.88% /hirundinidae/andorinha.htm
6 178 0.09% 62 1.13% /historia.htm
7 100 0.05% 60 1.10% /livros.htm
8 258 0.13% 54 0.99% /ramphastidae/tucanos1.htm
9 329 0.16% 48 0.88% /galeria.htm
10 75 0.04% 47 0.86% /curriculum.htm

Lista 10 de 252 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2395 1.19% 1191 21.78% /
2 1405 0.70% 431 7.88% /principal_guia.htm
3 1554 0.78% 313 5.72% /menu_guia.htm
4 553 0.28% 260 4.75% /principal_tecnicas.htm
5 292 0.15% 114 2.08% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
6 308 0.15% 102 1.87% /hirundinidae/andorinha.htm
7 166 0.08% 87 1.59% /pintando2.html
8 180 0.09% 84 1.54% /principal_links.htm
9 170 0.08% 74 1.35% /mata_atlantica.htm
10 193 0.10% 61 1.12% /pintando.htm

Lista 30 de 4035 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4643 2.32% 310 0.18% 4617 0.46% 89 1.62% 200.251.61.123
2 2859 1.43% 187 0.11% 2889 0.29% 55 1.00% 200.251.131.164
3 2049 1.02% 135 0.08% 1878 0.19% 37 0.67% 200.251.61.7
4 1638 0.82% 1638 0.97% 6594 0.66% 5 0.09% 189-73-213-146.dsl.pmjce700.brasiltelecom.net.br
5 1533 0.76% 1531 0.91% 6578 0.66% 3 0.05% 201009228107.user.veloxzone.com.br
6 1257 0.63% 1026 0.61% 4064 0.41% 361 6.56% llf531178.crawl.yahoo.net
7 904 0.45% 904 0.54% 2774 0.28% 2 0.04% 189.4.114.38
8 855 0.43% 95 0.06% 1670 0.17% 16 0.29% 200.251.61.119
9 634 0.32% 110 0.07% 763 0.08% 1 0.02% 189-19-96-20.dsl.telesp.net.br
10 573 0.29% 347 0.21% 2179 0.22% 12 0.22% 200.252.135.222
11 553 0.28% 156 0.09% 1514 0.15% 1 0.02% 200.165.167.140
12 460 0.23% 87 0.05% 290 0.03% 2 0.04% 189-30-49-221.dsl.pltce701.brasiltelecom.net.br
13 457 0.23% 388 0.23% 3899 0.39% 3 0.05% 201.74.129.205
14 456 0.23% 231 0.14% 2208 0.22% 2 0.04% 201-68-62-202.dsl.telesp.net.br
15 437 0.22% 284 0.17% 2387 0.24% 1 0.02% 200-150-169-67.interair.com.br
16 405 0.20% 208 0.12% 1636 0.16% 2 0.04% 201.76.232.122
17 400 0.20% 394 0.23% 2186 0.22% 3 0.05% 189104012151.user.veloxzone.com.br
18 389 0.19% 199 0.12% 1644 0.16% 4 0.07% mbps.to.gov.br
19 384 0.19% 204 0.12% 1677 0.17% 3 0.05% c934224e.virtua.com.br
20 372 0.19% 68 0.04% 97 0.01% 3 0.05% 201.16.7.230
21 371 0.19% 182 0.11% 1267 0.13% 1 0.02% 189.121.34.223
22 370 0.18% 274 0.16% 2481 0.25% 2 0.04% 189107170187.user.veloxzone.com.br
23 358 0.18% 316 0.19% 2620 0.26% 5 0.09% out.al.rs.gov.br
24 352 0.18% 322 0.19% 2334 0.23% 4 0.07% gate1.ip2.com.br
25 349 0.17% 283 0.17% 1191 0.12% 106 1.92% llf320035.crawl.yahoo.net
26 328 0.16% 207 0.12% 2049 0.20% 4 0.07% 18981227095.user.veloxzone.com.br
27 327 0.16% 323 0.19% 2017 0.20% 4 0.07% 200.223.95.2
28 324 0.16% 195 0.12% 1714 0.17% 1 0.02% 201008217040.user.veloxzone.com.br
29 322 0.16% 239 0.14% 2388 0.24% 1 0.02% neorede162.static.gvt.net.br
30 319 0.16% 317 0.19% 2408 0.24% 3 0.05% 189.21.238.5

Lista 10 de 4035 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 165 0.08% 157 0.09% 7005 0.70% 2 0.04% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
2 1638 0.82% 1638 0.97% 6594 0.66% 5 0.09% 189-73-213-146.dsl.pmjce700.brasiltelecom.net.br
3 1533 0.76% 1531 0.91% 6578 0.66% 3 0.05% 201009228107.user.veloxzone.com.br
4 4643 2.32% 310 0.18% 4617 0.46% 89 1.62% 200.251.61.123
5 1257 0.63% 1026 0.61% 4064 0.41% 361 6.56% llf531178.crawl.yahoo.net
6 457 0.23% 388 0.23% 3899 0.39% 3 0.05% 201.74.129.205
7 2859 1.43% 187 0.11% 2889 0.29% 55 1.00% 200.251.131.164
8 904 0.45% 904 0.54% 2774 0.28% 2 0.04% 189.4.114.38
9 306 0.15% 302 0.18% 2749 0.27% 1 0.02% 20158198147.user.veloxzone.com.br
10 300 0.15% 300 0.18% 2691 0.27% 2 0.04% 201.63.159.108

Lista 30 de 535 Total de referências
# Hits Referência
1 11209 5.59% - (Direct Request)
2 1690 0.84% http://www.google.com.br/search
3 499 0.25% http://images.google.com.br/imgres
4 398 0.20% http://www.avesdobrasil.com.br
5 127 0.06% http://leonor_cordeiro.blog.uol.com.br/arch2006-09-24_2006-09-30.html
6 110 0.05% http://www.google.pt/search
7 85 0.04% http://images.google.pt/imgres
8 77 0.04% http://www.google.com/search
9 74 0.04% http://www.guiademidia.com.br/sites/aves.htm
10 70 0.03% http://images.google.com/imgres
11 69 0.03% http://74.125.47.132/search
12 65 0.03% http://denisesevergnini.multiply.com/journal
13 64 0.03% http://www.sobresites.com/pintura/temas.htm
14 63 0.03% http://search.live.com/results.aspx
15 47 0.02% http://www.supersitesdaweb.com/aves.htm
16 44 0.02% http://www.planetasites.com/aves.html
17 41 0.02% http://190.2.54.19/vmessages.asp
18 37 0.02% http://denisesevergnini.multiply.com/journal/item/800/AVES_DO_BRASIL
19 32 0.02% http://www.biologo.com.br/ornitologia.html
20 31 0.02% http://66.102.1.102/translate_c
21 30 0.01% http://74.125.113.132/search
22 30 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
23 29 0.01% http://www.marketing.com.br/index.php
24 28 0.01% http://74.125.95.132/search
25 28 0.01% http://cade.search.yahoo.com/search
26 28 0.01% http://www.tudointerior.com/b
27 26 0.01% http://www.ao.com.br/ornitol2.htm
28 25 0.01% http://www.savebrasil.org.br/5links.asp
29 24 0.01% http://www.labcon.com.br/servicos/links.htm
30 24 0.01% http://www.papugos.lt/viewtopic.php

Lista 20 de 509 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 287 15.72% aves
2 265 14.51% aves do brasil
3 172 9.42% passaros do brasil
4 117 6.41% tecnicas de pintura
5 78 4.27% aves brasileiras
6 27 1.48% guia das aves
7 23 1.26% www.avesdobrasil.com.br
8 20 1.10% técnicas de pintura
9 18 0.99% avesdobrasil
10 18 0.99% guia de aves
11 16 0.88% andorinha
12 16 0.88% aves brasil
13 13 0.71% guia de passaros
14 11 0.60% guia de aves brasileiras
15 10 0.55% pinturas naturalistas
16 10 0.55% tudo sobre pinturas naturalistas
17 9 0.49% andorinhas
18 9 0.49% eduardo brettas
19 9 0.49% guia de campo aves
20 9 0.49% related:www.aves.brasil.nom.br/

Lista 15 de 429 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 23360 11.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 17336 8.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.6) G
3 15268 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 14890 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 11225 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 10067 5.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 7824 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
8 7644 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 6190 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
10 5205 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 5101 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
12 5082 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
13 4017 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.5) G
14 3636 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
15 3373 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2

Hits por país para Fevereiro 2009

Lista 30 de 38 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 127862 63.78% 113787 67.70% 690152 68.83% Brasil
2 50387 25.14% 36036 21.44% 217404 21.68% Não Resolvido/Desconhecido
3 10738 5.36% 9591 5.71% 33446 3.34% Portugal
4 5441 2.71% 4622 2.75% 29420 2.93% Network
5 2675 1.33% 1363 0.81% 9150 0.91% EUA - Comercial
6 643 0.32% 546 0.32% 4614 0.46% Argentina
7 522 0.26% 491 0.29% 2533 0.25% Japão
8 408 0.20% 211 0.13% 1538 0.15% Suiça
9 376 0.19% 296 0.18% 2804 0.28% Holanda
10 320 0.16% 317 0.19% 2804 0.28% Alemanha
11 291 0.15% 291 0.17% 1421 0.14% Uruguai
12 204 0.10% 201 0.12% 1336 0.13% Federação Russa
13 98 0.05% 96 0.06% 448 0.04% Colômbia
14 71 0.04% 69 0.04% 530 0.05% República Tcheca
15 48 0.02% 43 0.03% 535 0.05% Itália
16 43 0.02% 31 0.02% 344 0.03% Chile
17 41 0.02% 41 0.02% 75 0.01% Ucrânia
18 40 0.02% 36 0.02% 520 0.05% Polônia
19 39 0.02% 38 0.02% 206 0.02% Taiwan
20 38 0.02% 34 0.02% 351 0.03% Hungria
21 29 0.01% 29 0.02% 310 0.03% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
22 15 0.01% 15 0.01% 238 0.02% EUA - Educacional
23 15 0.01% 15 0.01% 145 0.01% Estônia
24 15 0.01% 15 0.01% 754 0.08% Lituânia
25 12 0.01% 11 0.01% 157 0.02% França
26 11 0.01% 4 0.00% 66 0.01% Dinamarca
27 11 0.01% 10 0.01% 291 0.03% Africa do Sul
28 10 0.00% 9 0.01% 207 0.02% Belgica
29 10 0.00% 10 0.01% 121 0.01% México
30 9 0.00% 6 0.00% 303 0.03% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01